
![]() |
||||||||||||||||||
AURORA | 125 | +2 | +1...+7 | 1250/1330 | 1190 | 1210 | 1580 | 1350 | 1400 | 130 | 180 | 1,20(0,32) | 970 | 0,56 | 0,68 | 0,029 | 220 | 0,10 |
AURORA | 190 | +2 | +1...+7 | 1875/1955 | 1190 | 1210 | 2205 | 1350 | 1400 | 200 | 275 | 1,82(0,48) | 970 | 0,61 | 0,98 | 0,041 | 220 | 0,15 |
AURORA | 250 | +2 | +1...+7 | 2500/2580 | 1190 | 1210 | 2830 | 1350 | 1400 | 260 | 320 | 2,40(0,64) | 970 | 0,78 | 1,37 | 0,057 | 220 | 0,18 |
AURORA | 320 | +2 | +1...+7 | 3125/3205 | 1190 | 1210 | 3455 | 1350 | 1400 | 335 | 410 | 3,00(0,80) | 970 | 1,015 | 0,54 | 0,065 | 220 | 0,35 |
AURORA | 375 | +2 | +1...+7 | 3750/3830 | 1190 | 1210 | 4080 | 1350 | 1400 | 390 | 460 | 3,60(0,97) | 970 | 1,2 | 2,05 | 0,086 | 220 | 0,27 |
AURORA | оу | +2 | +1...+7 | 1830 | 1225 | 1210 | 1970 | 1440 | 1400 | 80 | 120 | 1,10(0,29) | 970 | 0,47 | 0,47 | 0,02 | 220 | 0,10 |
AURORA | зу | +2 | +1...+7 | 2500 | 1400 | 1210 | 3140 | 1640 | 1400 | 150 | 200 | 1,80(0,48) | 970 | 0,92 | 0,65 | 0,027 | 220 | 0,14 |
Эффективный мерчендайзинг и все внимание продуктам
Усовершенствованные возможности мерчендайзинга Aurora предлагают эффективные решения для увеличения продаж. Открытый дизайн витрины Aurora гарантирует превосходную обзорность и максимально фокусирует внимание на продуктах. Улучшенная эргономика позволяет значительно увеличить выкладку на меньшей занимаемой площади.
Широкий выбор модификаций с разными температурными режимами дает возможность подобрать идеальные условия для хранения любых видов товара, делая Aurora универсальным решением для любого формата магазина. Easy Change позволяет легко менять исполнение витрины с обслуживания через продавца на самообслуживание, и, наоборот, без расстыковки линии витрин. Easy Change дает возможность оперативно реагировать на изменения спроса, что делает Aurora гибким решением для магазина любого формата.